LA-1411 Class 2 (普通聲級計) | ●機械噪聲聲壓級或產(chǎn)品檢查用噪聲計 ●價廉,高性能的機型 |
LA-1441A Class 2 (普通聲級計) | ●適用于作業(yè)環(huán)境及環(huán)境噪聲測量的噪聲計 |
LA-4441A Class 1(精密聲級計) | ●適用于噪聲分析及產(chǎn)品質(zhì)量檢查的噪聲計 |
特長
包括等效噪音級(Leq)在內(nèi)7個噪音指標可同時測量,選擇顯示。
◆ | Lp | 時間計權噪聲電平 |
◆ | Leq | 等效噪音級 |
◆ | LE | 單發(fā)噪聲暴露電平 |
◆ | Lmax | 時間計權噪聲電平最大值 |
◆ | Lmin | 時間計權噪聲電平最小值 |
◆ | Lpeak | 峰值聲壓電平 |
◆ | LN | 時間率聲壓電平 |
噪聲計的傳聲器與本體筐體可分開,用專用同軸電線長距離連接。
數(shù)據(jù)處理極為便捷
連接構成例
※LA-1411沒有USB以及RS-232C信號通信接口。
制品規(guī)格
*可提供 LA-1411/1441/4441 的JCSS校準證明
LA-1411 | LA-1441A | LA-4441A | |
---|---|---|---|
適用規(guī)格 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 JIS C 1516-1:2020 Class 2 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2020 Class 1 | |
IEC 61672-1:2013 Class 2 | IEC 61672-1:2013 Class 1 | ||
傳聲器 | 1/2英寸背駐極體 電容器型傳聲器 MI-1433 公稱靈敏度:-29dB | 1/2英寸背駐極體 電容器型傳聲器 MI-1235 公稱靈敏度:-29dB | |
前置放大器 | 傳聲器用前置放大器 MI-3111 | ||
線性范圍 | 100 dB(寬量程), 80 dB(普通量程) | ||
測量頻率量程 | 10 Hz ~ 8 kHz (JIS、IEC) | 10 Hz ~ 20 kHz (JIS、IEC) | |
測量電平量程 | A特性:26 dB ~ 135 dB (JIS、IEC) C特性:31 dB ~ 135 dB (JIS、IEC) Z特性:36 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | A特性:27 dB ~ 135 dB (JIS、IEC) C特性:30 dB ~ 135 dB (JIS、IEC) Z特性:35 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | |
頻率計權特性 | A,C,Z | ||
本體噪聲 | A特性:20 dB 以下 C特性:25 dB 以下 Z特性:30 dB 以下 | A特性:19 dB 以下 C特性:22 dB 以下 Z特性:27 dB 以下 | |
測量量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 60~120 dB、70~130 dB(普通量程)/ 40~120 dB(寬量程) | ||
時間計權 | FAST、SLOW | FAST、SLOW、Inpulse、10 ms | |
測定項目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lavg) | ||
電平趨勢 | Lp、各種運算值 | Lp、各種運算值 (可以讀取自動存儲器調(diào)用的顯示值) | |
采樣周期 | 31.25 μs (LN 以外) 100 ms (LN) | 20.83 μs (LN 以外) 100 ms (LN) | |
測量時間 | 手動、任意設定 (199h59m59s max) | ||
全測量時間 | --- | 任意設定(199h59m59s max) | |
測量方式 | 手動 | 手動、定時器(時刻設定為1分単位)、觸發(fā)(觸發(fā)檢測到后、經(jīng)過任意時間(0~10s, 1s 単位) 可以起動(觸發(fā)延遲) | |
內(nèi)部基準信號 (REF OUT) | 1 kHz 正弦波,相當于測量量程上限值 -6 dB(普通量程),-16 dB(寬量程) | ||
推薦聲壓校準器 | SC-2500A,SC-2120A | SC-2500A | |
顯示 | LED 帶背光液晶, 半透過型 124 x 64 點矩陣 各種運算值的列表顯示及趨勢圖顯示 用數(shù)值及棒圖顯示測量值 日期及時刻、測量時間、各種儀器狀態(tài)顯示 | ||
顯示更新時間 | 數(shù)值顯示: 1 s、棒圖: 0.1 s、趨勢圖畫面: 0.2 s | ||
手動存儲器 | 全部運算值:100數(shù)據(jù)組 | ||
自動存儲器功能 | --- | Lp 或 Leq:1000數(shù)據(jù)×200幅、 全運算值:100數(shù)據(jù)組×200幅 | |
Lp記錄存儲器功能 | --- | 時間計權噪音電平(Lp)在指定時間間隔 保存(1000數(shù)據(jù)×200幅) 保存間隔(1 ms、2 ms、5 ms、10 ms) | |
測量條件存儲功能 | 測量條件狀態(tài)存儲器 (9個) | ||
恢復功能 | 在前次測量結束時,工廠出廠時, 或在指定的狀態(tài)存儲號第幾號下,對電源起動時都可設定 | ||
備用功能 | 利用內(nèi)裝的充電電池,對計時器及存儲器內(nèi)保存的數(shù)據(jù)起備用保護的作用 ? 充電充足的時間為24小時 ? 備用保護時間為3個月以上(但必須在23 ℃ 保存時) | ||
AC輸出※1 | 棒圖的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.236 Vrms/F.S (寬量程)、負載電阻 10 kΩ 以上 ※ 帶頻率計權,可選擇、設定聯(lián)動和 Z 特性固定 | ||
DC輸出※1 | 棒圖上限值:2.5 V/F/S 每10 dB 的電壓變換量:0.25 V、 負載電阻 10 kΩ 以上 | ||
外部控制輸入 | --- | 動作:起動?暫停動作 硬件規(guī)格:負邏輯脈沖輸入 (電壓電平:Low : 0.0~0.5 V、 Hi: 3.0 ~ 5.0 V)、 脈沖寬度:100ms 以上、絕對最大額定輸入電壓:5 V | |
比較器功能 ( 選購件:LA-0141 ) ※2 | --- | 設定比較值:40.0 ~ 130.0 dB(0.1dB 單位) 比較對象項目:Lmax或Lpeak 延遲時間:0 ms、100 ms、1 s、5 s 保持時間:100 ms、1 s、5 s、手動 輸出邏輯:負邏輯或正邏輯 輸出形式:開式集電極方式 (外加電壓:DC +3~+24 V、電流 50 mA以下) | |
計時功能 | 內(nèi)置(年/月/日 時:分) | ||
RS-232C | --- | 本體控制及數(shù)據(jù)輸出、向打印機(DPU-414)的輸出 傳送速度:9,600/115,200 bps | |
USB | --- | 本機的控制及數(shù)據(jù)輸出、 USB2.0 FULL SPEED (與假想COM板連結) | |
延長線※3 (傳聲器與本體用) | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
電源 | 5號干電池2節(jié)(錳(R6)/ 堿性(LR6)/ 環(huán)氧(ZR6)均可) 或 PB-7090 AC適配器(選購件) | ||
電池壽命(連續(xù)使用) | 約 8 小時(LR6 堿性電池、23 ℃/背光熄滅時/RS-232C?USB 不使用時) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10 ~ 50 ℃(-20 ~ 60 ℃) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 25 ~ 90 %RH(10 ~ 90 %RH)但不結露 | ||
尺寸 | 約 78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干電池) | 約 360 g (包括電池) | ||
附件 | 防風罩(Φ70) ,攜帶盒,手提帶,干電池,使用說明書,操作指南 | ||
選購件 | LA-0141 比較器輸出選購件 SC-2120A 簡易聲校準器 AG-2010 傳聲器延長線(10 m) AG-2030 傳聲器延長線(30 m) AG-2050 帶卷線盤的傳聲器延長線(50 m) AG-2100 帶卷線盤的傳聲器延長線(100 m) PB-7090 AC適配器(AC 100~120 V) AX-501 信號輸入出線(2 m) AX-5022B RS-232C電纜(2 m) |
附件