TYPE | GS-6EA | GS-5EA | GS-3EA | |
---|---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
cfm以上 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 98.0 | 78.0 | 29.0 |
psi以上 | 14.25 | 11.34 | 4.21 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -60.0 | -53.0 | -26.0 |
in.Hg以下 | -17.71 | -15.65 | -7.67 | |
定格電圧 | V | AC100 | ||
定格電流 | A | 0.30 | ||
絶縁種別 | E | |||
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 | ||
接ガス部材質(zhì) | FKM,EPDM,PPS | |||
接続口徑 | Rc1/8 | |||
質(zhì)量 | kg | 1.70 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。