分類: ONO SOKKI小野測(cè)器 小野測(cè)器
標(biāo)簽: 新品上架
超小型?軽量 | 小型?軽量 | 小型?高溫 | 小型?汎用 | 小型 | 汎用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
構(gòu)造 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 | 剪切型 |
型名 | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 |
外觀 | ||||||
靈敏度 | 0.035 pC/(m/s2) ±20 % | 0.16 pC/(m/s2) ±2 dB | 0.306 pC/(m/s2) ±10 % | 0.3 pC/(m/s2) ±20 % | 1.2 pC/(m/s2) ±2 dB | 5 pC/(m/s2) ±2 dB |
靜電容量 | 580 pF ±20 % (包括信號(hào)電纜) | 700 pF ±20 % (包括信號(hào)電纜) | 485 pF | 500 pF±20 % | 750 pF±20 % | 3350 pF±20 % |
共振頻率 | 60 kHz 以上 | 約 46 kHz | 約 50 kHz | 約 63 kHz | 約 48 kHz | 約 32 kHz |
測(cè)量頻率范圍*2 | fc~1 kHz ±5 % fc~6 kHz ±10 % fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±5 % fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB | fc~6 kHz ±0.5 dB fc~15 kHz ±3 dB | fc~5 kHz ±0.5 dB fc~12 kHz ±3 dB |
最大測(cè)量加速度 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 22,600 m/s2 | 50,000 m/s2 | 20,000 m/s2 | 8000 m/s2 |
耐沖擊性 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 98,100 m/s2 | 100,000 m/s2 | 30,000 m/s2 | 16,000 m/s2 |
使用溫度範(fàn)囲 | -50~+160 °C | -20~+160 °C | -71~+260 °C | -20~+160 °C | -20~+160 °C | -20~+140 °C |
絕緣阻抗 | 10,000 MΩ以上 (50 V DC) | 10,000 MΩ以上 | 1000 GΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 |
重量*3 | 0.2 g*3 | 0.6 g*3 | 2 g | 2 g | 12 g | 25 g |
接地 / 絕緣 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 |
外殼材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | SUS303 | SUS303 |
外型尺寸 | φ3.5 × 2.5 H | φ6.5 × 3.7 H | 7.1 Hex × 8.4 H | 7 Hex × 10 H | 12 Hex × 16 H | 14 Hex × 23.5 H |
接插件 | 直接抽出電纜 3 m 電纜直徑 φ0.8 mm 另一端為袖珍型接插件(10-32) | 直接抽出電纜 3 m 電纜直徑 φ1 mm 另一端為袖珍型接插件(10-32) | 專用接插件橫向抽出 (5-44同軸) | 微型接插件橫向抽出 (M3) | 袖珍型接插件 從傳感器頂部抽出(10-32同軸) | 袖珍型接插件 從傳感器底部橫向抽出(10-32同軸) |
電纜 | - | - | 專用附屬電纜3m一根 (可另行購(gòu)買(mǎi)NP-0160系列) | 附屬專用電纜(3 m)一根 (可另行購(gòu)買(mǎi)NP-0150系列) | 須另行購(gòu)買(mǎi) (NP-0120/0130系列) | 須另行購(gòu)買(mǎi) (NP-0120/0130系列) |
傳感器固定方法 | 粘結(jié) | 粘結(jié) | M3螺絲 | 粘結(jié) | M5螺絲 | M5螺孔 |
附屬品 | 說(shuō)明書(shū),參數(shù)表,拆卸工具 | 使用說(shuō)明書(shū), 出廠參數(shù)表 | NP-0162 (電纜3m) 使用說(shuō)明書(shū),出廠參數(shù)表 | NP-0152A (電纜3m) 使用說(shuō)明書(shū),出廠參數(shù)表 | NP-031 (專用螺母) 使用說(shuō)明書(shū),出廠參數(shù)表 | M5 x 0.8 L=4.5 螺絲, 使用說(shuō)明書(shū), 出廠參數(shù)表 |
外徑尺寸図 |
*1 : 傳感器靈敏度指標(biāo)不是指測(cè)量的精度誤差,而是指各個(gè)傳感器靈敏度的標(biāo)準(zhǔn)離差(個(gè)體之差)。若對(duì)各自的靈敏度值進(jìn)行校正后,任一傳感器均能在同樣的條件下達(dá)到同樣精度的測(cè)量。
*2 : fc的值應(yīng)根據(jù)連接有電荷放大器時(shí)的時(shí)間常數(shù)來(lái)決定。
*3 : 不包括電纜。
*4 : 接插件,不包含電纜
※ NP-2000系列的傳感器噪音是CH-1200A等電荷放大器的輸入換算噪音等級(jí)。